♦ Du 16 au 20 avril 2018
Pré-école au CIRM (Marseille, France) : " Modélisation et contrôle des systèmes quantiques ouverts ".
Inscriptions et informations sur le site du CIRM : conferences.cirm-math.fr/1732.html [7]
Lastname | Firstname | University | Arrival | Departure |
---|---|---|---|---|
ABBAS | Emad | Al-NAhrain University/ College of Science | 15 Apr 2018 | 14 Jul 2018 |
ABBASI ZARGALEH | Soroush | INSP | 16 Apr 2018 | 13 Jul 2018 |
AJAGBE | Olakunle peter | Wolex university | 14 Apr 2018 | 30 Jul 2018 |
ALBERT | Victor | Caltech | 16 Apr 2018 | 13 Jul 2018 |
ALLÉAUME | Romain | Telecom ParisTech | 16 May 2018 | 01 Jul 2018 |
AMINI | Nina h. | CNRS/CentraleSupelec, L2S | 23 Apr 2018 | 13 Jul 2018 |
ANDRIEU | Bernard | Sorbonne/CNRS | 15 May 2018 | 17 May 2018 |
ANJU | Anju | VIT University Bhopal, India | 03 Jun 2018 | 07 Jul 2018 |
APERS | Simon | Ghent University | 16 Apr 2018 | 13 Jul 2018 |
APRESYAN | Elena | A.Alikhanyan National Science Laboratory | 14 Apr 2018 | 14 Jul 2018 |
ARENZ | Christian | Princeton University | 04 Jun 2018 | 06 Jul 2018 |
ASHRAF | Owis | Cairo University | 15 Apr 2018 | 14 Jul 2018 |
ATALAYA | Juan | University of California, Riverside | 02 Jun 2018 | 09 Jun 2018 |
AZOUIT | Rémi | Mines ParisTech | 16 Apr 2018 | 13 Jul 2018 |
BARDET | Ivan | IHES | 16 Apr 2018 | 13 Jul 2018 |
BEAUCHARD | Karine | ENS Rennes | 16 Apr 2018 | 13 Jul 2018 |
BEAUDOIN | Félix | Dartmouth College | 01 Jul 2018 | 07 Jul 2018 |
BENBOUBKER | Mohamed badr | Abdelmalek Essaadi University | 01 Jul 2018 | 07 Jul 2018 |
BENOIST | Tristan | Université Paul Sabatier/Institut de Mathématiques de Toulouse | 15 May 2018 | 17 May 2018 |
BENZONI | Sylvie | 16 Apr 2018 | 13 Jul 2018 | |
BERNARD | Denis | LPT-ENS | 16 Apr 2018 | 12 Jul 2018 |
BÉRUBÉ-LAUZIÈRE | Yves | Université de Sherbrooke / Institut quantique | 21 May 2018 | 27 Jul 2018 |
BLOCH | Anthony | University of Michigan | 04 Jun 2018 | 10 Jun 2018 |
BOUCHERIT | Amine | university Constantine 2 | 16 Apr 2018 | 13 Jul 2018 |
BRION | Etienne | Laboratoire Aimé Cotton | 16 Apr 2018 | 13 Jul 2018 |
BUFETOV | Alexander | CNRS | 16 Apr 2018 | 16 May 2018 |
BURGARTH | Daniel | Aberystwyth University | 04 Jun 2018 | 07 Jul 2018 |
BURGELMAN | Michiel | Ghent University | 16 Apr 2018 | 13 Jul 2018 |
CAPONIGRO | Marco | CNAM | 17 May 2018 | 13 Jul 2018 |
CARDONA | Gerardo | Mines ParisTech | 19 Apr 2018 | 13 Jul 2018 |
CHITTARO | Francesca | Université de Toulon | 16 Apr 2018 | 04 May 2018 |
DADDI HAMMOU | Aoumeur | Université des sciences et de la technologie Houari Boumedienne (USTHB) laboratoire de physique théorique | 15 Apr 2018 | 14 Jul 2018 |
DAFALLAH | Asaad | Gezira University | 16 Apr 2018 | 13 Jul 2018 |
DEL CAMPO | Adolfo | University of Massachusetts, Boston | 19 May 2018 | 22 Jul 2018 |
DELÉGLISE | Samuel | Labo. Kastler Brossel | 16 Apr 2018 | 13 Jul 2018 |
DELGADO | Alberto | National University of Colombia | 16 Apr 2018 | 16 Jul 2018 |
DENEGA | Iryna | Institute of mathematics of the National Academy of Science of Ukraine | 15 Apr 2018 | 14 Jul 2018 |
DIAMANTI | Eleni | 13 Apr 2018 | 03 Jul 2018 | |
DIKKO | Dauda | University Of Ibadan | 15 Apr 2018 | 09 Jul 2018 |
DIOUF | Mbaye | Laboratoire de stabilité et contrôle des systèmes & Edp non linéaires, Faculté des Sciences de Sfax | 10 Apr 2018 | 15 Jul 2018 |
DIRR | Gunther | University of Würzburg, Institute of Mathematics | 03 Jun 2018 | 08 Jun 2018 |
DOHERTY | Andrew | University of Sydney | 19 Jun 2018 | 06 Jul 2018 |
DONG | Daoyi | University of New South Wales | 28 Jun 2018 | 06 Jul 2018 |
DUBEY | Anuj kumar | Assam University, Silchar | 14 May 2018 | 18 May 2018 |
EL-DEEB | Ahmed | Al-Azhar University, Faculty of Science | 15 Apr 2018 | 17 May 2018 |
FLURIN | Emmanuel | ENS departement de physique | 15 May 2018 | 18 May 2018 |
FRIEDLAND | Shmuel | University of Illinois at Chicago | 13 May 2018 | 19 May 2018 |
FRIGYIK | Andrew | University of Pécs | 15 Apr 2018 | 14 Jul 2018 |
GAO | Qing | University of Duisburg-Essen | 16 Apr 2018 | 13 Jul 2018 |
GARCIA-PATRON SANCHEZ | Raul | Université Libre de Bruxelles | 24 May 2018 | 15 Jun 2018 |
GEFEN | Yuval | Weizmann Institute | 10 Jun 2018 | 19 Jun 2018 |
GENONI | Marco g. | University of Milan | 04 Jun 2018 | 07 Jul 2018 |
GEORGIOU | Tryphon | University of California, Irvine | 15 Apr 2018 | 10 Jul 2018 |
GHORAI | Shouvik | LIP6, UPMC | 16 Apr 2018 | 13 Jul 2018 |
GROSSHANS | Frédéric | Lab. Aimé Cotton, Univ. Paris Saclay | 08 May 2018 | 06 Jul 2018 |
GUILLAUD | Jérémie | INRIA | 16 Apr 2018 | 13 Jul 2018 |
GUTA | Madalin | University of Nottingham | 01 Jun 2018 | 08 Jul 2018 |
IBITOWA | Rasheed | University of Ibadan, Ibadan | 15 Apr 2018 | 14 Jul 2018 |
JAMES | Matthew | Australian National University | 28 May 2018 | 14 Jul 2018 |
JATTA | Mustapha | University of The Gambia | 14 Apr 2018 | 15 Jul 2018 |
JIANG | Liang | Yale University | 01 May 2018 | 31 May 2018 |
JIN | Tony | Ecole normale supérieure LPTENS | 01 May 2018 | 17 Jul 2018 |
JORDAN | Andrew | University of Rochester | 09 May 2018 | 18 May 2018 |
KAHAN | Alan | Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Matemática, Astronomía, y Fïsica. | 15 Apr 2018 | 15 Jul 2018 |
KELLECHE | Abdelkarim | Université Djilali Bounaama, Khemis Miliana, Algerie | 15 Apr 2018 | 02 Jul 2018 |
KESHARPU | Kaushal kumar | National university of science and Technology,MISiS | 14 Apr 2018 | 15 Jul 2018 |
KOLODYNSKI | Jan | ICFO-The Institute of Photonic Sciences | 14 May 2018 | 18 May 2018 |
KOUDIA | Seid | USTHB | 15 Apr 2018 | 14 Jul 2018 |
KUMAR | Niraj | Sorbonne Nouvelle | 15 May 2018 | 17 May 2018 |
LAJOINIE | Florence | IHP | 09 Apr 2018 | 13 Jul 2018 |
LEGHTAS | Zaki | Mines ParisTech / ENS Paris | 16 Apr 2018 | 13 Jul 2018 |
LEONARD | Wossnig | UCL London | 16 Apr 2018 | 15 Jun 2018 |
LHERMITTE | Sylvie | CNRS | 16 Apr 2018 | 15 Jul 2018 |
LIANG | Weichao | Université Paris-Sud / L2S | 15 May 2018 | 07 Jul 2018 |
LORENZA | Viola | Dartmouth College | 01 Jul 2018 | 14 Jul 2018 |
LOUAAR | Mohammed | University of Science and Technology Houari-Boumedienne,Bab ezzouar, Algeria | 14 Apr 2018 | 15 Jul 2018 |
MACHIDA | Kazushige | Ritsumeikan Univ. | 23 Apr 2018 | 25 May 2018 |
MAGANN | Alicia | Princeton University | 01 Jul 2018 | 07 Jul 2018 |
MANDARINO | Antonio | Institut UTINAM - UMR 6213, CNRS, Observatoire des Sciences de l’Univers THETA, Université Bourgogne Franche-Comté | 16 Apr 2018 | 13 Jul 2018 |
MANISCALCO | Sabrina | Department of Physics and Astronomy, University of Turku | 01 May 2018 | 31 May 2018 |
MARISTANY | Maria julia | Universidad Nacional de Cordoba | 14 Apr 2018 | 14 Jul 2018 |
MARKHAM | Damian | LTCI-CNRS | 16 Apr 2018 | 13 Jul 2018 |
MARTIN | Vincent | UMPC | 06 Apr 2018 | 20 Jul 2018 |
MARTINEZ | Alfonso | Universitat Pompeu Fabra | 14 May 2018 | 08 Jun 2018 |
MASON | Paolo | CNRS Laboratoire des Signaux et Systèmes | 16 Apr 2018 | 13 Jul 2018 |
MEKHOV | Igor | University Paris-Saclay, SPEC CEA | 16 Apr 2018 | 13 Jul 2018 |
MIRKIN | Nicolás | University of Buenos Aires | 14 Apr 2018 | 14 Jul 2018 |
MIRRAHIMI | Mazyar | INRIA | 16 Apr 2018 | 13 Jul 2018 |
MISHRA | Chinmaya | University of Liverpool | 15 Apr 2018 | 21 Apr 2018 |
MOHAMED FAROUK | Ahmed | Al-Azhar university, faculty of science, mathematics department | 14 Apr 2018 | 15 Jul 2018 |
MOUFFOK | Amar | DSIT | 01 Jan 2018 | 31 Dec 2018 |
NIELSEN | Anne | Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems | 01 Jul 2018 | 13 Jul 2018 |
NORRIS | Leigh | Dartmouth college | 30 Jun 2018 | 08 Jul 2018 |
NOVO | Leonardo | Université Libre de Bruxelles | 24 May 2018 | 15 May 2018 |
NURDIN | Hendra | The University of New South Wales | 30 Jun 2018 | 13 Jul 2018 |
NYAARE | Benard | Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology | 15 Apr 2018 | 14 Jul 2018 |
OHANA | Ruben | Sorbonne University/ LIP6 | 10 Apr 2018 | 30 Jun 2018 |
OMAR | Yasser | IST & IT, ULisbon | 04 Jun 2018 | 07 Jul 2018 |
ORTIZ | Gerardo | Indiana University | 04 Jun 2018 | 08 Jun 2018 |
OTTOLENGHI | Alberto | UCL | 14 May 2018 | 13 Jul 2018 |
OURJOUMTSEV | Alexei | Collège de France, Jeunes Equipes de Physique | 16 Apr 2018 | 13 Jul 2018 |
PATSCH | Sabrina | University of Kassel | 16 Apr 2018 | 13 Jul 2018 |
PAUTRAT | Yan | Laboratoire de maths d'Orsay | 16 Apr 2018 | 13 Jul 2018 |
PETIZIOL | Francesco | University of Parma | 04 Jun 2018 | 08 Jun 2018 |
PRYADKO | Leonid | University of California, Riverside/Department of Physics & Astronomy | 23 Jun 2018 | 08 Jul 2018 |
RAHIMKHANI | Zahra | Islamic Azad University Mashhad Branch | 16 Apr 2018 | 13 Jul 2018 |
REDDY | Anirudh | Raman Research Institute | 15 Apr 2018 | 15 Jul 2018 |
ROCCHETTO | Andrea | University of Oxford/ UCL | 16 Apr 2018 | 13 Jul 2018 |
ROUCHON | Pierre | Mines-ParisTech | 16 Apr 2018 | 13 Jul 2018 |
SABONIS | David | TU Munich & University of Copenhagen | 02 Jul 2018 | 09 Jul 2018 |
SAINT-LÉGER | Charlotte | IHP | 16 Apr 2018 | 13 Jul 2018 |
SARLETTE | Alain | INRIA / QUANTIC | 15 Apr 2018 | 07 Jul 2018 |
SEPTIER | Léandre | Université René Descartes (Paris 5) | 14 May 2018 | 07 Jul 2018 |
SERAFINI | Alessio | University College London | 11 Jun 2018 | 15 Jun 2018 |
SEVERINI | Simone | UCL | 23 Apr 2018 | 16 Jun 2018 |
SHAHID | Naxish | Forman Christian College Lagore Pakistan | 14 Apr 2018 | 14 Jul 2018 |
SHAUKAT | Muzzamal | Instituto Superior Tecnico, Universidade de Lisboa, Lisboa | 15 Apr 2018 | 21 Apr 2018 |
SIEGELE | Christian | INRIA | 16 Apr 2018 | 13 Jul 2018 |
SIGALOTTI | Mario | Inria | 16 Apr 2018 | 13 Jul 2018 |
SLAOUI | Abdallah | Laboratory Of High Energy Physics, Modeling and Simulation. Faculty of Sciences. Rabat. | 17 Apr 2018 | 14 Jul 2018 |
TAEUFER | Matthias | TU Dortmund | 13 May 2018 | 19 May 2018 |
TICOZZI | Francesco | University of Padova | 08 Jun 2018 | 07 Jul 2018 |
TOFFANO | Zeno | L2S - CNRS - CentraleSupelec | 16 Apr 2018 | 13 Jul 2018 |
VERNEY | Lucas | INRIA | 16 Apr 2018 | 13 Jul 2018 |
VITRANT | Nicolas | Collège de France | 16 Apr 2018 | 13 Jul 2018 |
VOM ENDE | Frederik | TU Munich | 04 Jun 2018 | 08 Jun 2018 |
WHALEY | Birgitta | University of California, Berkeley | 16 Apr 2018 | 16 Jun 2018 |
WIMBERGER | Sandro | Parma University | 04 Jun 2018 | 15 Jun 2018 |
YANG | Yu | Chongqing Technology and Business University | 15 Apr 2018 | 20 Jul 2018 |
YUAN | Haidong | Chinese university of Hong Kong | 05 Jun 2018 | 07 Jul 2018 |
ZAQUINE | Isabelle | Telecom ParisTech / LTCI | 16 Apr 2018 | 13 Jul 2018 |
ZITANE | Hanaa | Moulay Ismail University/Faculty of science Meknes/MACS Laboratory | 14 Apr 2018 | 13 Jul 2018 |
Links:
[1] https://sites.google.com/view/mcqs2018/home
[2] http://ihp.fr/sites/default/files/9/2018-t2logo_cimpa.pdf
[3] http://ihp.fr/en/CEB/T2-2018/workshop1
[4] http://ihp.fr/en/CEB/T2-2018/workshop2
[5] http://ihp.fr/en/CEB/T2-2018/workshop3
[6] mailto:mcqs2018@ihp.fr
[7] https://conferences.cirm-math.fr/1732.html
[8] http://ihp.fr/en/program/25080/colloques/register
[9] http://ihp.fr/en/node/25080/2019#jTab2
[10] http://ihp.fr/en/node/25080/2019-04#jTab2
[11] http://ihp.fr/en/node/25080/2019-W43#jTab2
[12] http://ihp.fr/en/node/25080/2019-04-19#jTab2
[13] http://ihp.fr/node/25080/2019-W42#jTab2
[14] http://ihp.fr/node/25080/2019-W44#jTab2
[15] http://ihp.fr/en/node/25080/2019-10-21#jTab2
[16] http://ihp.fr/en/node/25080/2019-10-22#jTab2
[17] http://ihp.fr/en/node/25080/2019-10-23#jTab2
[18] http://ihp.fr/en/node/25080/2019-10-24#jTab2
[19] http://ihp.fr/en/node/25080/2019-10-25#jTab2
[20] http://ihp.fr/en/node/25080/2019-10-26#jTab2
[21] http://ihp.fr/en/node/25080/2019-10-27#jTab2