♦ Du 4 au 8 septembre 2017
École d’été "Mathematical Aspects of Quantum Information" à l'Institut d'Étude Scientifique de Cargèse [7]
Pré inscription soumise à sélection (date limite : 15 avril 2017): www.iesc.univ-corse.fr/fr/participation/inscriptions-en-ligne/acces-enregistrement/idecole4/915/ [8]
Nom | Prénom | Université | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|---|
ABDULKAREEM | Abdulafeez | Federal University of Agriculture Abeokuta | 04 Sep 2017 | 15 Déc 2017 |
ADEGBINDIN | Chèfiath awero | Istitut de mathématiques et de sciences physiques | 04 Sep 2017 | 15 Déc 2017 |
AEDO | Ibai | University of the Basque Country / Faculty of Science and Technology | 10 Déc 2017 | 16 Déc 2017 |
AGUIAR | Carlos junio | Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | 10 Déc 2017 | 16 Déc 2017 |
AHMED ALI | Abdelkader | Mouloud Maameri Tizi Ouzou | 02 Sep 2017 | 16 Sep 2017 |
AKINPELU | Folake | Ladoke Akintola University of technology, Ogbomoso, Nigeria | 03 Sep 2017 | 16 Déc 2017 |
AKINWUMI | Titilayo | University of Ibadan, Nigeria | 02 Sep 2017 | 16 Déc 2017 |
AL NUWAIRAN | Muneerah | King Faisal university | 10 Sep 2017 | 15 Sep 2017 |
ALEXIOU | Carolina | The University of Tokyo | 03 Sep 2017 | 16 Déc 2017 |
ALIPOUR | Sahar | Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM) | 03 Sep 2017 | 16 Sep 2017 |
AMR | Abderramán | University Complutense of Madrid | 03 Sep 2017 | 16 Sep 2017 |
ANDREYS | Simon | Institut Camille Jordan Lyon 1 | 04 Sep 2017 | 15 Déc 2017 |
AONDO | Francis | Benue State University | 01 Sep 2017 | 18 Déc 2017 |
ARAÚJO | Valesca | Pontifícia Universidade Católica de Minas Geraid | 10 Déc 2017 | 16 Déc 2017 |
ARGERAMI | Martin | University of Regina | 04 Sep 2017 | 15 Sep 2017 |
ARNON-FRIEDMAN | Rotem | ETH Zu | 23 Oct 2017 | 27 Oct 2017 |
ARREJORIA | Franco | Universidad de Buenos Aires | 03 Sep 2017 | 16 Déc 2017 |
ATTIOGBE | Anoumou | Institut de Mathématiques et de Scineces Physiques IMSP | 10 Sep 2017 | 10 Sep 2017 |
AUBRUN | Guillaume | Université Lyon 1 | 04 Sep 2017 | 21 Déc 2017 |
AYAGI | Hamisu | NORTHWEST UNIVERSITY KANO, KANO STATE | 31 Oct 2017 | 31 Oct 2017 |
BANACKI | Michał | University of Gdańsk/Institute of Theoretical Physics and Astrophysics | 03 Sep 2017 | 16 Sep 2017 |
BANICA | Teodor | Univ. Cergy-Pontoise | 04 Sep 2017 | 15 Déc 2017 |
BARDET | Ivan | Institut Camille Jordan Lyon | 04 Sep 2017 | 15 Déc 2017 |
BENOIST | Tristan | Institut de Mathématique de Toulouse | 10 Sep 2017 | 16 Sep 2017 |
BERTA | Mario | Caltech IQIM | 04 Sep 2017 | 15 Déc 2017 |
BIAŁOŃCZYK | Michał | Jagiellonian University/Institute of Physics/Atomic Optics Department | 10 Sep 2017 | 15 Sep 2017 |
BLUHM | Andreas | Technical University of Munich | 04 Sep 2017 | 15 Déc 2017 |
BOTERO | Alonso | Universidad de los Andes | 01 Oct 2017 | 31 Oct 2017 |
BOURGUIBA | Rym | université de monastir /faculté des sciences de monastir/ unité de recherche multifractales et ondelettes | 01 Jan 2017 | 30 Déc 2017 |
BRANDAO | Fernando | Caltech | 04 Sep 2017 | 25 Sep 2017 |
BRANNAN | Michael | Texas A&M University | 21 Oct 2017 | 30 Oct 2017 |
BREDARIOL GRILO | Alex | Université Paris 7, IRIF | 01 Sep 2017 | 15 Déc 2017 |
BUELGA | Carlos | UPC | 04 Sep 2017 | 15 Déc 2017 |
CAGLAR | Umut | Florida International University | 10 Déc 2017 | 17 Déc 2017 |
CAPEL | Angela | ICMAT-UAM | 10 Sep 2017 | 16 Déc 2017 |
CARDECCIA | Rodrigo | Buenos Aires University | 07 Sep 2017 | 09 Oct 2017 |
CARDONA | Gerardo | Mines ParisTech | 04 Sep 2017 | 15 Déc 2017 |
CARRASCO | Jose | Universidad Complutense de Madrid | 15 Sep 2017 | 15 Déc 2017 |
CHAKRABORTY | Kaushik | INRIA, Paris | 09 Sep 2017 | 05 Déc 2017 |
CHEN | Geng | www.ustc.edu.cn | 03 Sep 2017 | 16 Sep 2017 |
CHEN | Zeqian | Chinese Academy of Sciences | 04 Sep 2017 | 30 Sep 2017 |
CHRISTANDL | Matthias | University of Copenhagen | 14 Oct 2017 | 29 Oct 2017 |
CHUBB | Christopher | University of Sydney | 10 Sep 2017 | 07 Oct 2017 |
CIRSTOIU | Cristina | Imperial College London | 04 Sep 2017 | 15 Déc 2017 |
COLLINS | Benoit | Kyoto University | 01 Sep 2017 | 31 Déc 2017 |
COULIBALY | Alioune | Université Assane Seck de Ziguinchor - Laboratoire mathématiques et applications | 03 Sep 2017 | 18 Nov 2017 |
CREPIN | Pierre-philippe | Pierre et Marie Curie/Laboratoire Kastler Brossel | 04 Sep 2017 | 15 Déc 2017 |
CUBITT | Toby | UCL | 13 Déc 2017 | 15 Déc 2017 |
CUESTA | Javier | Technical University of Munich | 22 Oct 2017 | 02 Nov 2017 |
DANSOU | Cyrille | IMSP | 04 Sep 2017 | 15 Déc 2017 |
DAS | Siddhartha | Louisiana State University | 22 Oct 2017 | 16 Déc 2017 |
DERE | Rahime | Akdeniz University | 10 Déc 2017 | 16 Déc 2017 |
DERRAB | Faiza | Université d'Alger 1 (Algérie) | 03 Sep 2017 | 11 Sep 2017 |
DEY | Sanjib | Institut des Hautes Etudes Scientifiques | 03 Sep 2017 | 16 Déc 2017 |
DIKKO | Dauda | University Of Ibadan | 03 Sep 2017 | 18 Déc 2017 |
DIKKO | Dauda | University Of Ibadan | 03 Sep 2017 | 18 Déc 2017 |
DING | Dawei | Stanford University | 10 Déc 2017 | 18 Déc 2017 |
DIOUF | Mbaye | Laboratoire de stabilité et contrôle des systèmes & Edp non linéaires, Faculté des Sciences de Sfax | 03 Sep 2017 | 17 Déc 2017 |
DOHEMETO | Fortuné | IMSP | 05 Sep 2017 | 05 Déc 2017 |
DOHEMETO | Fortuné | IMSP | 05 Sep 2017 | 05 Déc 2017 |
DUARTE | Cristhiano | Federal University of Minas Gerais/ Mathematics Departament / EnLight Group | 21 Oct 2017 | 17 Déc 2017 |
DUARTE | Renan | Potificia universidade católica minas gerais | 10 Déc 2017 | 16 Déc 2017 |
DUPUIS | Frédéric | CNRS/LORIA, Nancy | 15 Oct 2017 | 15 Déc 2017 |
EL HARAMI | Mohamed | Université moulay Ismail Meknes | 03 Sep 2017 | 16 Sep 2017 |
ELKIAER | Emilie | University of Copenhagen | 10 Sep 2017 | 16 Sep 2017 |
ENDAM | Joemar | Negros Oriental State University | 09 Sep 2017 | 17 Sep 2017 |
EPSTEIN | Jeffrey | University of California, Berkeley | 03 Sep 2017 | 23 Sep 2017 |
FADAEI | Sara | Ferdowsi University Of Mashhad | 04 Sep 2017 | 15 Déc 2017 |
FAWZI | Omar | ENS Lyon | 04 Sep 2017 | 15 Sep 2017 |
FEVRE | Mathieu | Kyoto Unuversity | 05 Sep 2017 | 15 Déc 2017 |
FIKAL | Najib | Unniversité mohammed 5/ecole mohammadia des ingénieurs /LERMA | 03 Sep 2017 | 16 Déc 2017 |
FLAMMIA | Steven | University of Sydney | 10 Sep 2017 | 07 Oct 2017 |
FRIGYIK | Andrew | University of Pécs | 11 Sep 2017 | 15 Déc 2017 |
FUKUA | Motohisa | Yamagata university | 21 Oct 2017 | 03 Nov 2017 |
GAO | Li | University of Illinois at Urbana Champaign | 10 Sep 2017 | 23 Sep 2017 |
GARCÍA PAVIONI | Alihuén | Departamento de Matemática, Universidad Nacional de La Plata | 02 Sep 2017 | 16 Déc 2017 |
GARCÍA RODRÍGUEZ | Alexis omar | Universidade Estadual de Campinas | 03 Sep 2017 | 16 Déc 2017 |
GARCIA-PATRON SANCHEZ | Raul | Université Libre de Bruxelles | 04 Sep 2017 | 15 Déc 2017 |
GHASEMINEJAD RAEINI | Mohammad | Sirjan University of Technology | 10 Sep 2017 | 16 Sep 2017 |
GOHM | Rolf | Aberystwyth University | 03 Sep 2017 | 17 Sep 2017 |
GONZALEZ GUILLEN | Carlos | Universidad Politecnica de Madrid | 18 Oct 2017 | 02 Nov 2017 |
GURAU | Razvan | CPHT, Ecole Polytechnique | 22 Oct 2017 | 27 Oct 2017 |
HALLOUMI | Abdelghani | Université Hassan II, Faculté des Sciences Ben M'Sik, Laboratoire d'Analyse, Modélisation et Simulation. Casablanca Maroc | 01 Sep 2017 | 16 Déc 2017 |
HANSON | Eric | Cambridge University | 02 Sep 2017 | 17 Déc 2017 |
HARROW | Aram | MIT Center for Theoretical Physics | 04 Sep 2017 | 15 Déc 2017 |
HASEBE | Takahiro | Hokkaido University | 03 Sep 2017 | 17 Déc 2017 |
HAYASE | Tomohiro | The University of Tokyo/Graduate School of Mathematical Sciences/ Kawahigashi Lab. | 03 Sep 2017 | 16 Déc 2017 |
HAYASHI | Masahito | Nagoya University | 02 Déc 2017 | 02 Déc 2017 |
HEINOSAARI | Teiko | Univeristy of Turku/Turku Centre for Quantum Physics | 22 Oct 2017 | 04 Nov 2017 |
HIAI | Fumio | Tohoku University, Graduate School of Information Sciences | 10 Sep 2017 | 19 Sep 2017 |
HONG | Guixiang | Wuhan University/School of Mathematics and Statistics | 25 Août 2017 | 08 Oct 2017 |
HORMOZI | Layla | Massachusetts Institute of Technology | 10 Sep 2017 | 16 Déc 2017 |
HORODECKI | Michal | University of Gdansk | 22 Sep 2017 | 02 Oct 2017 |
HOSSEINI MANSOORI | Seyed ali | IPM - Institute for Research in Fundamental Sciences | 01 Sep 2017 | 21 Sep 2017 |
HOUDAYER | Cyril | Université Paris-Sud | 04 Sep 2017 | 15 Déc 2017 |
IBITOWA | Rasheed | University of Ibadan, Ibadan | 04 Sep 2017 | 15 Déc 2017 |
JAFARI | Marjan | International university of Imam Khomeini,Qazvin | 02 Sep 2017 | 16 Sep 2017 |
JELODARI MAMAGHANI | Mohammad | Alameh Tabatab' ii university | 01 Sep 2017 | 31 Déc 2017 |
JIMÉNEZ-PÉREZ | Hugo | N/A | 04 Sep 2017 | 15 Déc 2017 |
JONAS | Kgomo | Istanbul University | 05 Déc 2017 | 20 Déc 2017 |
JULIA | Bernard | LPT-ENS | 04 Sep 2017 | 15 Déc 2017 |
KAHROBAEI | Delaram | City University of New York/Graduate Center/New York University | 03 Sep 2017 | 16 Déc 2017 |
KATAVOLOS | Aristides | Department of Mathematics, National and Kapodistrian University of Athens | 03 Sep 2017 | 15 Sep 2017 |
KHOSSOSSI | Nabil | Laboratory of High energy physics, modeling and simulation. faculty of sciences, University mohammed V, Rabat | 01 Sep 2017 | 28 Oct 2017 |
KING | Christopher | Northeastern University | 22 Oct 2017 | 28 Oct 2017 |
KLEP | Igor | University of Auckland | 01 Nov 2017 | 15 Déc 2017 |
KOÇAK | Aygül | Izmır Institute of Technology | 04 Sep 2017 | 08 Sep 2017 |
KOHLI | Neeraj | Delhi university | 04 Sep 2017 | 16 Déc 2017 |
KON | Mark | Boston University | 24 Oct 2017 | 29 Oct 2017 |
KOTHAKONDA | Nagabhavyateja | Indian Institute of Science | 03 Sep 2017 | 17 Déc 2017 |
KUBICKI | Aleksander marcin | Universidad de Valencia | 04 Sep 2017 | 16 Sep 2017 |
KUCUKOGLU | Irem | Akdeniz University Antalya-TURKEY | 10 Déc 2017 | 16 Déc 2017 |
KUMARI | Sushma | Kyoto University | 13 Oct 2017 | 10 Nov 2017 |
KYE | Seung-hyeok | Seoul National University | 11 Sep 2017 | 15 Sep 2017 |
LARACUENTE | Nicholas | university of Illinois at Urbana-Champaign | 10 Sep 2017 | 24 Sep 2017 |
LAWOGNI AKOGOU | O. yves prométhée | Institut de Mathématique et de Science Physique de Dangbo(IMSP) | 02 Sep 2017 | 16 Déc 2017 |
LEDITZKY | Felix | JILA/University of Colorado Boulder | 01 Sep 2017 | 30 Sep 2017 |
LEE | Hyun ho | University of Ulsan | 04 Sep 2017 | 16 Sep 2017 |
LEGÓN | Alexis | Venezuelan Institute of Scientific Research/Laboratory of Statistical Physics of Disordered Systems | 03 Sep 2017 | 17 Déc 2017 |
LEVENE | Rupert | University College Dublin | 10 Sep 2017 | 15 Sep 2017 |
LHERMITTE | Sylvie | CNRS | 04 Sep 2017 | 15 Déc 2017 |
LI | Ben | Case Western Reserve University | 03 Sep 2017 | 16 Déc 2017 |
LI | Ke | IASM, Harbin Institute of Technology | 16 Oct 2017 | 30 Oct 2017 |
LITIMEIN | Sara | Djilali Liabes de Sidi-Bel-Abbès, Algérie | 03 Sep 2017 | 28 Oct 2017 |
LIU | Li | University of Waterloo | 16 Oct 2017 | 28 Oct 2017 |
LIU | Zi-wen | MIT | 27 Nov 2017 | 16 Déc 2017 |
LUCIA | Angelo | University of Copenhagen | 04 Sep 2017 | 30 Sep 2017 |
LUDOVICO | Lami | Universitat Autònoma de Barcelona | 04 Déc 2017 | 16 Déc 2017 |
LUPINI | Martino | California Institute of Technology | 10 Sep 2017 | 18 Sep 2017 |
MACIAZEK | Tomasz | Center for Theoretical Physics, Polish Academy of Sciences | 06 Déc 2017 | 15 Déc 2017 |
MAGNIEZ | Frederic | Univ Paris Diderot/CNRS/IRIF | 04 Sep 2017 | 15 Déc 2017 |
MALE | Camille | Université de Bordeaux, IMB | 23 Oct 2017 | 27 Oct 2017 |
MANI | Abd le ouahab | Université B.B.A | 04 Sep 2017 | 06 Sep 2017 |
MANIGHALAM | Michael | Boston University | 22 Oct 2017 | 28 Oct 2017 |
MECKES | Mark | Case Western Reserve University | 03 Sep 2017 | 09 Sep 2017 |
MEHRABANKAR | Somayeh | Shahid chamran university of Ahvaz | 10 Sep 2017 | 20 Sep 2017 |
MICHEL | Max | orange | 11 Sep 2017 | 15 Déc 2017 |
MINGO | James | Queen's University at Kingston | 22 Oct 2017 | 27 Oct 2017 |
MIREZ TARRILLO | Jorge luis | National University of Engineering | 02 Sep 2017 | 31 Jan 2018 |
MOHAMED FAROUK | Ahmed | Al-Azhar university, faculty of science, mathematics department | 10 Sep 2017 | 16 Déc 2017 |
MOKEEV | Aleksandr | Saint-Petersburg State University | 10 Sep 2017 | 16 Sep 2017 |
MOLANO PARRA | Efraín | Universidad Nacional de COlombia | 10 Déc 2017 | 15 Déc 2017 |
MOLLADAVOUDI | Saeid | University of Ottawa, Canada | 03 Sep 2017 | 16 Sep 2017 |
MONTANARO | Ashley | University of Bristol | 22 Oct 2017 | 27 Oct 2017 |
MOSONYI | Milan | Budapest University of Technology and Economics | 04 Sep 2017 | 15 Déc 2017 |
MOSTAED | Amir mohammad | Amirkabir University of Technology | 11 Sep 2017 | 15 Sep 2017 |
MURAKI | Naofumi | Iwate Prefectural University | 09 Sep 2017 | 15 Sep 2017 |
MUSAT | Magdalena | University of Copenhagen | 09 Sep 2017 | 08 Nov 2017 |
MUSIC | Luka | LIP6 | 03 Nov 2017 | 05 Jan 2018 |
NATARAJAN | Anand | MIT | 04 Sep 2017 | 25 Sep 2017 |
NAYAK | Ashwin | University of Waterloo | 03 Déc 2017 | 16 Déc 2017 |
NECHITA | Ion | CNRS. LPT Toulouse | 04 Sep 2017 | 15 Déc 2017 |
NGUYEN | Tuan binh | University Paris Saclay | 04 Sep 2017 | 31 Déc 2017 |
ODESKY | Andrew | University of Michigan | 04 Sep 2017 | 15 Sep 2017 |
OGUNDIRAN | Michael oluniyi | Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, Nigeria. | 08 Sep 2017 | 16 Déc 2017 |
OHNO | Hiromichi | Shinshu University | 10 Sep 2017 | 20 Sep 2017 |
OIKHBERG | Timur | University of Illinois | 02 Sep 2017 | 09 Sep 2017 |
OKEKE | Nicholas | University of Ibadan, Ibadan, Nigeria | 03 Sep 2017 | 16 Déc 2017 |
ONORATI | Emilio | Freie Universität Berlin | 21 Oct 2017 | 15 Déc 2017 |
OSZMANIEC | Michal | KCIK/ University of Gdansk | 03 Déc 2017 | 15 Déc 2017 |
OZAWA | Narutaka | RIMS, Kyoto University | 09 Sep 2017 | 09 Oct 2017 |
PAJOR | Alain | Laboratoire d'Analyse et de Mathématiques Appliquées UMR 8050 | 01 Sep 2017 | 22 Déc 2017 |
PALAZUELOS | Carlos | Universidad Complutense de Madrid | 04 Sep 2017 | 04 Nov 2017 |
PARLAKGÖRÜR | Tuğçe | Izmir Institute of Technology | 04 Sep 2017 | 08 Sep 2017 |
PAULSEN | Vern | University of Waterloo/PMath/IQC | 10 Sep 2017 | 08 Oct 2017 |
PAUTRAT | Yan | Université Paris-Sud | 04 Sep 2017 | 15 Déc 2017 |
PEREZ-GARCIA | David | Universidad Complutense de Madrid | 03 Sep 2017 | 30 Sep 2017 |
PIÑA | Linmar | INstituto Venezolano de Investigaciones Científicas/ Laboratory of Statistical Physics of Disordered Systems | 03 Sep 2017 | 17 Déc 2017 |
PISIER | Gilles | UPMC et Texas A&M University | 12 Sep 2017 | 29 Sep 2017 |
PLAVNIK | Julia | Texas A&M University | 03 Sep 2017 | 16 Sep 2017 |
PRADHAN | Partha | V. S. Mahavidyalaya | 02 Sep 2017 | 16 Déc 2017 |
PUCHAŁA | Zbigniew | Institute of Theoretical and Applied Informatics, Polish Academy of Sciences | 22 Oct 2017 | 28 Oct 2017 |
RADULESCU | Florin | univ roma | 04 Sep 2017 | 04 Oct 2017 |
RAHAMAN | Mizanur | University of Regina | 09 Sep 2017 | 17 Déc 2017 |
RAMAN | Srinivasan | Chennai Mathematical Institute | 05 Sep 2017 | 15 Déc 2017 |
RAMEZANI | Elnaz | Amirkabir University of Technology | 04 Sep 2017 | 15 Déc 2017 |
ROLAND | Jérémie | Université libre de Bruxelles | 11 Déc 2017 | 15 Déc 2017 |
ROSICKA | Monika | University of Gdańsk/KCIK | 27 Nov 2017 | 02 Déc 2017 |
ROUCHON | Pierre | Mines-ParisTech | 18 Sep 2017 | 15 Déc 2017 |
ROUZÉ | Cambyse | University of Cambridge/CMS/DPMMS | 03 Sep 2017 | 09 Sep 2017 |
ROY | Utpal | Visva-Bharati India | 01 Sep 2017 | 06 Sep 2017 |
SAANOUNI | Soumaya | Université de Tunis El Manar, Faculté des Sciences de Tunis, unité de recherche: Analyse non linéaire et géométrie | 07 Sep 2017 | 14 Sep 2017 |
SADEGHI | Amirhossein | University of Vienna | 04 Déc 2017 | 15 Déc 2017 |
SÁENZ | Manuel | University of Buenos Aires | 01 Sep 2017 | 15 Jan 2018 |
SAINT-LÉGER | Charlotte | IHP | 04 Sep 2017 | 15 Déc 2017 |
SAKUMA | Noriyoshi | Aichi University of Education | 07 Sep 2017 | 03 Nov 2017 |
SALHI | Loubna | Université Hassan II Casablanca / FST Mohammedia / Laboratoire Mathematiques et Applications | 03 Sep 2017 | 16 Déc 2017 |
SAPRA | Gunjan | Kyoto University | 03 Sep 2017 | 16 Déc 2017 |
SARKAR | Debasis | University of Calcutta | 10 Sep 2017 | 08 Oct 2017 |
SARKAR | Jaydeb | Indian Statistical Institute | 09 Déc 2017 | 16 Déc 2017 |
SARLETTE | Alain | INRIA / QUANTIC | 04 Sep 2017 | 15 Déc 2017 |
SARMENTO ROCHA | Gabriel | Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | 10 Déc 2017 | 16 Déc 2017 |
SAWICKI | Adam | Center for Theoretical Physics Polish Academy of Sciences | 06 Déc 2017 | 16 Déc 2017 |
SEILOV | Zhanat | Moscow Institute of Physics and Technology | 03 Sep 2017 | 09 Sep 2017 |
SENGUPTA | Ritabrta | Indian Institute of Science Education & Research (IISER) Berhampur, India | 07 Déc 2017 | 17 Déc 2017 |
SHULMAN | Tatiana | IMPAN | 10 Sep 2017 | 16 Sep 2017 |
SHULTZ | Fred | Wellesley College | 04 Sep 2017 | 16 Déc 2017 |
SIEGELE | Christian | Université Paris-Saclay | 10 Sep 2017 | 20 Déc 2017 |
SILVA | Jean | Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | 10 Déc 2017 | 16 Déc 2017 |
SINGH | Peeyush | IIT Kanpur | 03 Sep 2017 | 16 Déc 2017 |
SINGH | Sarita | Doon University Dehradun | 10 Déc 2017 | 16 Déc 2017 |
SINHA ROY | Animesh | Ramakrishna Mission Vivekananda University | 10 Déc 2017 | 16 Déc 2017 |
SLAOUI | Abdallah | Laboratory Of High Energy Physics, modeling and simulation. Faculty of Sciences. Rabat | 02 Sep 2017 | 16 Nov 2017 |
SMITH | Graeme | University of Colorado Boulder | 21 Oct 2017 | 29 Oct 2017 |
SPEICHER | Roland | Saarland University | 10 Sep 2017 | 06 Oct 2017 |
SUTTER | David | ETH Zurich | 04 Sep 2017 | 08 Sep 2017 |
SZAREK | Stanislaw | Case Western Reserve University/UPMC | 01 Sep 2017 | 16 Déc 2017 |
TABEBORDBAR | Najmeh | Sharif University of Technology | 03 Sep 2017 | 16 Déc 2017 |
THOM | Andreas | TU Dresden | 01 Sep 2017 | 20 Déc 2017 |
TKOCZ | Tomasz | Princeton University | 22 Oct 2017 | 28 Oct 2017 |
TKOCZ | Tomasz | Princeton University | 22 Oct 2017 | 28 Oct 2017 |
TOFFANO | Zeno | L2S - CNRS - CentraleSupelec | 11 Sep 2017 | 15 Déc 2017 |
TRAN | Quang huy | UPMC | 03 Sep 2017 | 16 Déc 2017 |
TSURUMI | Yukihiro | Ritsumeikan University | 03 Sep 2017 | 16 Déc 2017 |
UEDA | Yoshimichi | Nagoya University | 23 Oct 2017 | 31 Oct 2017 |
UEDA | Yuuki | Department of Mathematics Kyoto University | 03 Sep 2017 | 16 Déc 2017 |
VIDICK | Thomas | Caltech | 04 Sep 2017 | 06 Oct 2017 |
VIGNEAUX | Juan-pablo | IMJ-PRG | 04 Sep 2017 | 15 Déc 2017 |
VILLANUEVA | Ignacio | Universidad Complutense de Madrid | 04 Sep 2017 | 15 Sep 2017 |
VOICULESCU | Dan-virgil | UC Berkeley | 10 Sep 2017 | 16 Sep 2017 |
WALTER | Michael | Stanford University | 04 Sep 2017 | 15 Déc 2017 |
WANG | Yazhen | University of Wisconsin-Madison | 11 Déc 2017 | 16 Déc 2017 |
WEBER | Moritz | Saarland University, Faculty of Mathematics | 04 Sep 2017 | 08 Sep 2017 |
WEHNER | Stephanie | TU Delft | 13 Déc 2017 | 13 Déc 2017 |
WEIS | Stephan | Université libre de Bruxelles | 04 Sep 2017 | 15 Déc 2017 |
WERNER | Reinhard f. | Leibniz Universität Hannover | 08 Sep 2017 | 08 Oct 2017 |
WINTER | Andreas | Universitat Autonoma de Barcelona | 10 Sep 2017 | 10 Oct 2017 |
WOJEWÓDKA | Hanna | University of Silesia in Katowice | 19 Nov 2017 | 17 Déc 2017 |
WOZNIAKOWSKI | Alex | Harvard University | 03 Sep 2017 | 15 Déc 2017 |
XIAO | Yunlong | Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences | 17 Sep 2017 | 17 Déc 2017 |
XU | Quanhua | Université de Franche-Comté | 10 Sep 2017 | 15 Sep 2017 |
YANG | Dong | University of Bergen | 03 Oct 2017 | 18 Déc 2017 |
YANG | Yu | National University of Singapore | 03 Sep 2017 | 16 Déc 2017 |
YILMAZ | Simsek | AKDENIZ UNIVERSITY ANTALYA-TURKEY | 08 Déc 2017 | 16 Déc 2017 |
YIN | Zhi | Harbin Institute of Technology | 04 Sep 2017 | 15 Déc 2017 |
YOSHIDA | Hiroaki | Ochanomizu University | 09 Sep 2017 | 20 Sep 2017 |
YOUSEFIKOPAEI | Jalaleddin | Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM), | 24 Août 2017 | 25 Déc 2017 |
YOUSSFI | Ahmed | Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Ecole Nationale des Sciences Appliquées, Laboratoire d'ingénierie, systèmes et application | 10 Déc 2017 | 16 Déc 2017 |
ZANARDI | Paolo | University of Southern California | 22 Oct 2017 | 27 Oct 2017 |
ZYCZKOWSKI | Karol | Institute of Physics | 23 Oct 2017 | 27 Oct 2017 |
Links:
[1] https://sites.google.com/site/analysisqit2017/
[2] http://ihp.fr/sites/default/files/9/2017_t3_poster.pdf
[3] http://ihp.fr/fr/CEB/T3-2017/workshop1
[4] http://ihp.fr/fr/CEB/T3-2017/workshop2
[5] http://ihp.fr/fr/CEB/T3-2017/workshop3
[6] mailto:qit2017@ihp.fr
[7] http://www.iesc.univ-corse.fr/select-your-language/
[8] http://www.iesc.univ-corse.fr/fr/participation/inscriptions-en-ligne/acces-enregistrement/idecole4/915/
[9] http://ihp.fr/fr/program/22792/colloques/register
[10] http://ihp.fr/fr/node/22792/2018#jTab2
[11] http://ihp.fr/fr/node/22792/2018-08#jTab2
[12] http://ihp.fr/fr/node/22792/2018-W32#jTab2
[13] http://ihp.fr/fr/node/22792/2018-08-07#jTab2
[14] http://ihp.fr/node/22792/2018-08-6#jTab2
[15] http://ihp.fr/node/22792/2018-08-8#jTab2